Recientemente, a través del decreto 767/2018 el gobierno nacional modificó las posiciones arancelarias de más de 7000 productos, afectando a la mayoría de las economías regionales que llevan adelante nuestras cooperativas y sus federaciones.
El presente informe resume la medida tomada y el impacto en cada uno de los capítulos, tomando de base la información oficial, tanto en alícuotas como en exportaciones.
¿Cómo funcionan los reintegros?
En la práctica son alícuotas que se corresponden a una devolución de impuestos internos del contenido nacional del producto exportado. Y resultan en una herramienta de promoción de las exportaciones vía el evitar la doble imposición en el país de consumo.
¿Cuál ha sido el impacto de dicha medida?
En el área de Economía estimamos el ahorro fiscal anual de la medida para este año de 202 millones de dólares, equivalentes al tipo de cambio promedio mensual a 5.842 millones de pesos. En la siguiente tabla se expresan los valores por cadena productiva: en la segunda columna (color verde claro) se exponen las exportaciones en millones de dólares de 2017 total por cadena productiva, la tercera contiene el reintegro promedio de los productos que la componen y la cuarta el monto de reintegros anteriores a la medida.
A continuación, se exponen los reintegros luego de la medida (en rojo claro): en porcentaje promedio aplicable al precio, en la columna siguiente en monto total en millones de dólares por cadena y finalmente, se expresa cuánto se han reducido los reintegros por cadena.
Estimación del impacto de la reducción de Reintegros por cadena productiva
Antes Después
Actividad | Expo 17 Mu$s | RE% prom | RE 17 Mu$s | RE% prom | RE 18 Mu$s | Dif.RE | |
Bovinos | 2.068,19 | 3,46 | 71,61 | 1,56 | 32,17 | 55% | |
Vitícola | 894,27 | 5,83 | 52,16 | 3,02 | 27,03 | 48% | |
Maní | 901,55 | 3,46 | 31,16 | 0,96 | 8,68 | 72% | |
Pera | 258,89 | 8,50 | 22,01 | 3,51 | 9,09 | 59% | |
Legumbres | 523,97 | 4,05 | 21,22 | 1,25 | 6,55 | 69% | |
Lechería | 501,42 | 3,77 | 18,93 | 1,43 | 7,19 | 62% | |
Limón | 410,18 | 4,42 | 18,14 | 1,59 | 6,52 | 64% | |
Ovinos | 211,18 | 8,51 | 17,97 | 6,11 | 12,91 | 28% | |
Girasol | 661,28 | 2,35 | 15,54 | 0,54 | 3,58 | 77% | |
Aviar | 302,11 | 4,29 | 12,96 | 1,59 | 4,81 | 63% | |
Cebada | 749,12 | 1,50 | 11,22 | 0,51 | 3,79 | 66% | |
Manzana | 115,99 | 7,54 | 8,75 | 3,35 | 3,88 | 56% | |
Apícola | 183,45 | 3,99 | 7,33 | 0,75 | 1,37 | 81% | |
Papa | 178,18 | 4,05 | 7,22 | 1,25 | 2,23 | 69% | |
Trigo | 2.568,41 | 0,24 | 6,20 | 0,06 | 1,55 | 75% | |
Forestal | 166,84 | 2,69 | 4,49 | 0,96 | 1,60 | 64% | |
Arroz | 170,37 | 2,55 | 4,35 | 0,42 | 0,71 | 84% | |
Yerba Mate | 84,87 | 3,08 | 2,61 | 0,80 | 0,68 | 74% | |
Naranja | 41,88 | 4,31 | 1,80 | 1,41 | 0,59 | 67% | |
Algodón | 54,68 | 3,18 | 1,74 | 3,06 | 1,68 | 4% | |
Maíz | 3.849,32 | 0,02 | 0,75 | 0,00 | 0,17 | 77% | |
Frutos Secos | 13,58 | 4,50 | 0,61 | 1,75 | 0,24 | 61% | |
Porcinos | 12,37 | 3,20 | 0,40 | 0,97 | 0,12 | 70% | |
Soja | 15.443,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| 30.365,31 | 1,12 | 339,16 | 0,45 | 137,15 | 60% |
Fuente: área de Economía de CONINAGRO en base a INDEC.
Vamos a un ejemplo: la cadena vitivinícola exportó en 2017 por 894 millones de dólares, contando con reintegros promedio de 5,83 %. Es decir que, por cada 100 dólares de exportaciones, casi 6 dólares retornaban luego de realizada la transacción como devolución de impuestos. Luego de la medida, los reintegros se reducen en un 48%, siendo que el retorno en la actualidad se estima en 3 dólares por cada u$s 100 de exportaciones. Y esta medida implica que el costo fiscal del impulso a las exportaciones pasa de ser 52 millones de dólares a 27,03 millones.
En detalle en esta cadena, para el caso del vino, se observa el cambio en los reintegros del 6% al 3,25%, siendo una reducción en pp (puntos porcentuales) de 2,75 lo que impacta en 24 millones de dólares a ese producto. Para el caso de la pasa de uva, la reducción es mayor, alcanzando el 85% del reintegro.
Otro caso es la cadena de la papa, que contaba con reintegros promedios del 4,05% y pasaron a ser de 1,25%, siendo que esa cadena exporta por casi 180 millones de dólares.
La exportación de peras y manzanas también vieron modificado su valor de exportación, pasando los reintegros de 8,5% y 7,5% a 3,5% y 3,35% respectivamente.
En todos los casos, pese a que el valor en porcentaje sea reducido, el valor reducido impacta negativamente en la rentabilidad de la cadena de exportación, ya que implica una reducción de los ingresos por exportación. O sea, que el efecto final en cada cadena dependerá del nivel de rentabilidad de cada producto exportado y el grado de competitividad que haya alcanzado.
Así, producciones con rentabilidad acotada, ven en esta medida un desincentivo a la exportación, mientras que alguna ya consolidadas pueden sortear este cambio con mejoras en otras partes de la cadena de valor.
Se debe tener en cuenta que la estimación presentada en este informe tiene muchos supuestos que lo calificarían como un valor de máxima, ya que entre los que se encuentra: un escenario de exportaciones en valor y volumen de referencia equivalente al año 2017, un volumen de exportación de cada partida (desglosada a 11 dígitos) equivalente a los 6 dígitos que publica el INDEC, un contenido importado en cada componente tendiente a cero, todos los productos exportados solicitan los reintegros y se los otorga en el mismo mes.
Finalmente, se presentan los resultados por cadena productiva desglosado por capítulo:
En la primera columna se describe la cadena de valor, a continuación, el capítulo que contiene productos más específicos, luego el valor total de ese capítulo exportado en 2017 en millones de dólares, el reintegro vigente antes de la medida, y el monto equivalente de ese reintegro en millones de dólares. Siguiendo el cuadro, el reintegro promedio del capítulo luego de la reducción (RE%18prom) y el monto del reintegro con la nueva alícuota en millones de dólares (RE 17 c/RE%18 Mu$s). Y en las últimas dos columnas se observan el diferencial de alícuotas en puntos porcentuales y la variación porcentual de la reducción.
Actividad | Capítulo | Expo 17 Mu$s | RE% prom | RE 17 Mu$s | RE%18 prom | RE 17 c/RE%18 Mu$s | dif pp RE | dif % RE | ||
Bovinos | Vivos | 0,24 | 2,05 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,55 | 76% | ||
Bovinos | Carnes | 1.296,22 | 3,74 | 48,43 | 1,12 | 14,49 | 2,62 | 70% | ||
Bovinos | Despojos | 100,56 | 3,00 | 3,01 | 0,75 | 0,75 | 2,25 | 75% | ||
Bovinos | Tripas | 35,70 | 2,50 | 0,89 | 0,50 | 0,18 | 2,00 | 80% | ||
Bovinos | Preparados | 84,22 | 5,50 | 4,63 | 2,50 | 2,11 | 3,00 | 55% | ||
Bovinos | Cueros | 551,24 | 2,66 | 14,64 | 2,66 | 14,64 | 0,00 | 0% | ||
Total |
| 2.068,19 | 3,46 | 71,61 | 1,56 | 32,17 | 1,91 | 55% |
Actividad | Capítulo | Expo 17 Mu$s | RE% prom | RE 17 Mu$s | RE%18 prom | RE 17 c/RE%18 Mu$s | dif pp RE | dif % RE | ||
Yerba Mate | Yerba Mate | 80,62 | 3,00 | 2,42 | 0,75 | 0,60 | 2,25 | 75% | ||
Yerba Mate | Preparados | 4,25 | 4,50 | 0,19 | 1,75 | 0,07 | 2,75 | 61% | ||
Total |
| 84,87 | 3,08 | 2,61 | 0,80 | 0,68 | 2,28 | 74% |
Actividad | Capítulo | Expo 17 Mu$s | RE% prom | RE 17 Mu$s | RE%18 prom | RE 17 c/RE%18 Mu$s | dif pp RE | dif % RE | ||
Manzana | Manzana | 81,18 | 8,50 | 6,90 | 3,82 | 3,10 | 4,68 | 55% | ||
Manzana | Preparados | 24,96 | 4,05 | 1,01 | 1,25 | 0,31 | 2,80 | 69% | ||
Manzana | Jugos | 9,86 | 8,50 | 0,84 | 4,75 | 0,47 | 3,75 | 44% | ||
Total |
| 115,99 | 7,54 | 8,75 | 3,35 | 3,88 | 4,19 | 56% |
Actividad | Capítulo | Expo 17 Mu$s | RE% prom | RE 17 Mu$s | RE%18 prom | RE 17 c/RE%18 Mu$s | dif pp RE | dif % RE | ||
Maní | Maní | 238,30 | 2,50 | 5,96 | 0,50 | 1,19 | 2,00 | 80% | ||
Maní | Aceite | 104,72 | 2,50 | 2,62 | 0,50 | 0,52 | 2,00 | 80% | ||
Maní | Preparados | 556,62 | 4,05 | 22,54 | 1,25 | 6,96 | 2,80 | 69% | ||
Maní | Harina | 1,91 | 2,00 | 0,04 | 0,50 | 0,01 | 1,50 | 75% | ||
Total |
| 901,55 | 3,46 | 31,16 | 0,96 | 8,68 | 2,49 | 72% |
Actividad | Capítulo | Expo 17 Mu$s | RE% prom | RE 17 Mu$s | RE%18 prom | RE 17 c/RE%18 Mu$s | dif pp RE | dif % RE | ||
Maíz | Maíz | 3.822,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Maíz | Harina | 4,61 | 4,00 | 0,18 | 1,25 | 0,06 | 2,75 | 69% | ||
Maíz | Semola | 0,65 | 4,00 | 0,03 | 1,25 | 0,01 | 2,75 | 69% | ||
Maíz | Aceite | 21,43 | 2,50 | 0,54 | 0,50 | 0,11 | 2,00 | 80% | ||
Total |
| 3.849,32 | 0,02 | 0,75 | 0,00 | 0,17 | 0,01 | 77% |
Actividad | Capítulo | Expo 17 Mu$s | RE% prom | RE 17 Mu$s | RE%18 prom | RE 17 c/RE%18 Mu$s | dif pp RE | dif % RE | ||
Vitícola | Uva | 6,34 | 4,05 | 0,26 | 1,00 | 0,06 | 3,05 | 75% | ||
Vitícola | Pasas | 49,35 | 5,00 | 2,47 | 0,75 | 0,37 | 4,25 | 85% | ||
Vitícola | Jugos | 84,53 | 5,00 | 4,23 | 2,50 | 2,11 | 2,50 | 50% | ||
Vitícola | Vino | 751,06 | 6,00 | 45,06 | 3,25 | 24,41 | 2,75 | 46% | ||
Vitícola | Mosto | 2,99 | 5,00 | 0,15 | 2,50 | 0,07 | 2,50 | 50% | ||
Total |
| 894,27 | 5,83 | 52,16 | 3,02 | 27,03 | 2,81 | 48% |
Actividad | Capítulo | Expo 17 Mu$s | RE% prom | RE 17 Mu$s | RE%18 prom | RE 17 c/RE%18 Mu$s | dif pp RE | dif % RE | ||
Forestal | Madera | 38,84 | 4,96 | 1,93 | 2,46 | 0,96 | 2,50 | 50% | ||
Forestal | Pasta | 128,00 | 2,00 | 2,56 | 0,50 | 0,64 | 1,50 | 75% | ||
Total |
| 166,84 | 2,69 | 4,49 | 0,96 | 1,60 | 1,73 | 64% |
Actividad | Capítulo | Expo 17 Mu$s | RE% prom | RE 17 Mu$s | RE%18 prom | RE 17 c/RE%18 Mu$s | dif pp RE | dif % RE | ||
Apícola | Vivos | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Apícola | Miel | 183,17 | 4,00 | 7,33 | 0,75 | 1,37 | 3,25 | 81% | ||
Total |
| 183,45 | 3,99 | 7,33 | 0,75 | 1,37 | 3,24 | 81% |
Actividad | Capítulo | Expo 17 Mu$s | RE% prom | RE 17 Mu$s | RE%18 prom | RE 17 c/RE%18 Mu$s | dif pp RE | dif % RE | ||
Papa | Papa | 5,76 | 4,05 | 0,23 | 1,25 | 0,07 | 2,80 | 69% | ||
Papa | Copos | 0,56 | 5,00 | 0,03 | 2,50 | 0,01 | 2,50 | 50% | ||
Papa | Preparados | 171,86 | 4,05 | 6,96 | 1,25 | 2,15 | 2,80 | 69% | ||
Total |
| 178,18 | 4,05 | 7,22 | 1,25 | 2,23 | 2,80 | 69% |
Actividad | Capítulo | Expo 17 Mu$s | RE% prom | RE 17 Mu$s | RE%18 prom | RE 17 c/RE%18 Mu$s | dif pp RE | dif % RE | ||
Ovinos | Carnes | 7,99 | 3,94 | 0,31 | 1,22 | 0,10 | 2,72 | 69% | ||
Ovinos | Tripas | 0,03 | 2,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 2,00 | 80% | ||
Ovinos | Cueros | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Ovinos | Lana | 201,78 | 8,75 | 17,66 | 6,35 | 12,82 | 2,40 | 27% | ||
Total |
| 211,18 | 8,51 | 17,97 | 6,11 | 12,91 | 2,40 | 28% |
Actividad | Capítulo | Expo 17 Mu$s | RE% prom | RE 17 Mu$s | RE%18 prom | RE 17 c/RE%18 Mu$s | dif pp RE | dif % RE | ||
Aviar | Carnes | 285,24 | 4,35 | 12,41 | 1,60 | 4,57 | 2,75 | 63% | ||
Aviar | Plumas | 8,06 | 1,35 | 0,11 | 0,25 | 0,02 | 1,10 | 81% | ||
Aviar | Preparados | 8,80 | 5,00 | 0,44 | 2,50 | 0,22 | 2,50 | 50% | ||
Total |
| 302,11 | 4,29 | 12,96 | 1,59 | 4,81 | 2,70 | 63% |
Actividad | Capítulo | Expo 17 Mu$s | RE% prom | RE 17 Mu$s | RE%18 prom | RE 17 c/RE%18 Mu$s | dif pp RE | dif % RE | ||
Girasol | Girasol | 53,91 | 1,80 | 0,97 | 1,00 | 0,54 | 0,80 | 44% | ||
Girasol | Aceite | 483,71 | 2,50 | 12,09 | 0,50 | 2,42 | 2,00 | 80% | ||
Girasol | Harina | 123,66 | 2,00 | 2,47 | 0,50 | 0,62 | 1,50 | 75% | ||
Total |
| 661,28 | 2,35 | 15,54 | 0,54 | 3,58 | 1,81 | 77% |
Actividad | Capítulo | Expo 17 Mu$s | RE% prom | RE 17 Mu$s | RE%18 prom | RE 17 c/RE%18 Mu$s | dif pp RE | dif % RE | ||
Trigo | Trigo | 2.361,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Trigo | Harina | 196,59 | 3,00 | 5,90 | 0,75 | 1,47 | 2,25 | 75% | ||
Trigo | Semola | 10,08 | 3,00 | 0,30 | 0,75 | 0,08 | 2,25 | 75% | ||
Total |
| 2.568,41 | 0,24 | 6,20 | 0,06 | 1,55 | 0,18 | 75% |
Actividad | Capítulo | Expo 17 Mu$s | RE% prom | RE 17 Mu$s | RE%18 prom | RE 17 c/RE%18 Mu$s | dif pp RE | dif % RE | ||
Porcinos | Vivos | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Porcinos | Carnes | 1,76 | 4,00 | 0,07 | 1,25 | 0,02 | 2,75 | 69% | ||
Porcinos | Despojos | 3,29 | 2,90 | 0,10 | 0,70 | 0,02 | 2,20 | 76% | ||
Porcinos | Tocino | 0,37 | 4,00 | 0,01 | 1,25 | 0,00 | 2,75 | 69% | ||
Porcinos | Fiambres | 0,15 | 3,40 | 0,01 | 1,00 | 0,00 | 2,40 | 71% | ||
Porcinos | Tripas | 4,90 | 2,50 | 0,12 | 0,50 | 0,02 | 2,00 | 80% | ||
Porcinos | Preparados | 1,76 | 5,00 | 0,09 | 2,50 | 0,04 | 2,50 | 50% | ||
Total |
| 12,37 | 3,20 | 0,40 | 0,97 | 0,12 | 2,24 | 70% |
Actividad | Capítulo | Expo 17 Mu$s | RE% prom | RE 17 Mu$s | RE%18 prom | RE 17 c/RE%18 Mu$s | dif pp RE | dif % RE | ||
Frutos Secos | Avellanas | 0,81 | 4,50 | 0,04 | 1,75 | 0,01 | 2,75 | 61% | ||
Frutos Secos | Nueces de nogal | 10,69 | 4,50 | 0,48 | 1,75 | 0,19 | 2,75 | 61% | ||
Frutos Secos | Pistachos | 2,08 | 4,50 | 0,09 | 1,75 | 0,04 | 2,75 | 61% | ||
Total |
| 13,58 | 4,50 | 0,61 | 1,75 | 0,24 | 2,75 | 61% |
Actividad | Capítulo | Expo 17 Mu$s | RE% prom | RE 17 Mu$s | RE%18 prom | RE 17 c/RE%18 Mu$s | dif pp RE | dif % RE | ||
Limón | Limón | 249,03 | 4,05 | 10,09 | 1,00 | 2,49 | 3,05 | 75% | ||
Limón | Jugos | 161,15 | 5,00 | 8,06 | 2,50 | 4,03 | 2,50 | 50% | ||
Total |
| 410,18 | 4,42 | 18,14 | 1,59 | 6,52 | 2,83 | 64% |
Actividad | Capítulo | Expo 17 Mu$s | RE% prom | RE 17 Mu$s | RE%18 prom | RE 17 c/RE%18 Mu$s | dif pp RE | dif % RE | ||
Naranja | Naranja | 30,51 | 4,05 | 1,24 | 1,00 | 0,31 | 3,05 | 75% | ||
Naranja | Jugos | 11,37 | 5,00 | 0,57 | 2,50 | 0,28 | 2,50 | 50% | ||
Total |
| 41,88 | 4,31 | 1,80 | 1,41 | 0,59 | 2,90 | 67% |
Actividad | Capítulo | Expo 17 Mu$s | RE% prom | RE 17 Mu$s | RE%18 prom | RE 17 c/RE%18 Mu$s | dif pp RE | dif % RE | ||
Legumbres | Arveja | 27,48 | 4,05 | 1,11 | 1,25 | 0,34 | 2,80 | 69% | ||
Legumbres | Garbanzo | 177,31 | 4,05 | 7,18 | 1,25 | 2,22 | 2,80 | 69% | ||
Legumbres | Poroto | 316,42 | 4,05 | 12,82 | 1,25 | 3,96 | 2,80 | 69% | ||
Legumbres | Lenteja | 2,75 | 4,05 | 0,11 | 1,25 | 0,03 | 2,80 | 69% | ||
Total |
| 523,97 | 4,05 | 21,22 | 1,25 | 6,55 | 2,80 | 69% |
Actividad | Capítulo | Expo 17 Mu$s | RE% prom | RE 17 Mu$s | RE%18 prom | RE 17 c/RE%18 Mu$s | dif pp RE | dif % RE | ||
Cebada | Cebada | 455,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Cebada | Malta | 255,16 | 3,50 | 8,93 | 1,00 | 2,55 | 2,50 | 71% | ||
Cebada | Cerveza | 38,17 | 6,00 | 2,29 | 3,25 | 1,24 | 2,75 | 46% | ||
Total |
| 749,12 | 1,50 | 11,22 | 0,51 | 3,79 | 0,99 | 66% |
Por Lic. Silvina Campos Carlés (Área de Economía de CONINAGRO)